| No | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 120 | 200 |
| mm | 2,8 | 2,36 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,18 | 1 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,3 | 0,18 | 0,12 | 0,07 |
| inches | 0,1100 | 0,0937 | 0,0787 | 0,0661 | 0,0555 | 0,0469 | 0,0394 | 0,0331 | 0,0278 | 0,0234 | 0,0197 | 0,0165 | 0,0139 | 0,0117 | 0,0070 | 0,0049 | 0,0028 |
| G. 12 | \/ | 80% min | 90%min | ||||||||||||||
| G. 14 | \/ | 80% min | 90% min | ||||||||||||||
| G. 16 | \/ | 75% min | 85% min | ||||||||||||||
| G. 18 | \/ | 75% min | 85% min | ||||||||||||||
| G. 25 | \/ | 70% min | 80% min | ||||||||||||||
| G. 40 | \/ | 70% min | 80% min | ||||||||||||||
| G. 50 | \/ | 65% min | 75% min | ||||||||||||||
| G. 80 | \/ | 65% min | 75% min | ||||||||||||||
| G. 120 | \/ | 60% min | 70% min |
Copyright © 1998 Wheelabrator Abrasives Inc. All rights reserved.
Revised: April 18, 2000