| No | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 120 |
| mm | 2,8 | 2,36 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,18 | 1 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,3 | 0,18 | 0,12 |
| inches | 0,1100 | 0,0937 | 0,0787 | 0,0661 | 0,0555 | 0,0469 | 0,0394 | 0,0331 | 0,0278 | 0,0234 | 0,0197 | 0,0165 | 0,0139 | 0,0117 | 0,0070 | 0,0049 |
| S780 | AP | 85% min | 97% min | |||||||||||||
| S660 | AP | 85% min | 97% min | |||||||||||||
| S550 | AP | 85% min | 97% min | |||||||||||||
| S460 | AP | 5% max | 85% min | 96% min | ||||||||||||
| S390 | AP | 5% max | 85% min | 96% min | ||||||||||||
| S330 | AP | 5% max | 85% min | 96% min | ||||||||||||
| S280 | AP | 5% max | 85% min | 96% min | ||||||||||||
| S230 | AP | 10% max | 85% min | 97% min | ||||||||||||
| S170 | AP | 10% max | 85% min | 97% min | ||||||||||||
| S110 | AP | 10% max | 80% min | 90% min | ||||||||||||
| S70 | AP | 10% max | 80% min | 90% min |
Copyright © 1998 Wheelabrator Abrasives Inc. All rights reserved.
Revised: April 18, 2000